Paraiméadar (Sonraíocht)
Paraiméadair táirge | |||
cruth | Méid: | 173.1*241.1*9.4 | |
Gabhálais | Sonraíochtaí LCD: | 10.1 orlach, 1920*1200 IPS | |
Sonraíochtaí TP: | 5 phionta, taifeach G+P, COB (IC: Siliwei 3670) | ||
ceamara: | Tosaigh 2M/ Cúil 5MAF Aghaidh Comhoiriúnach 5M/ Cúil 8M/13MAF, le Luassolas | ||
Líon eochracha: | 4 eochracha fisiceacha: eochair toirte + -, athrú eochair meaisín, eochair athshocrú; | ||
cumas ceallraí: | 8000mAh (cumas ardmheasúnaithe Battery 3.0) | ||
Sonraíochtaí charger: | Charger USB 5V/2A | ||
Comhéadan DC | NÍL | ||
Sonraíochtaí cluasáin: | Cluasáin Apple 3.5mm (Sainmhíniú Comhéadain L-R-G-M) | ||
Líne sonraí: | 5pin micrea USB | ||
Sonraíochtaí crua-earraí | |||
ardán crua-earraí: | LAP: MT6797 (X20) GPU: T880 780MHz |
Próiseálaí deich-lárnach 64-giotán, dhá A72 2.1GHz, ceithre A53 1.85GHz ceithre A53 1.4GHz GSMQuadband/CDMA1X/WCDMA/CDMA200/ FDDLET /TDDLET | |
RAM: | DDR3+EMMC5.1 | 3+32G 3+64G 4+32G 4+64G | |
Banna minicíochta: | Sé mód | GSM: B2/3/5/8 CDMA1X: BC0 WCDMA: B1/2/5/8 CDMA2000: BC0 TD- SDMA: B34/39 FDD-LTE:B1/3/4/5/7/17/20/28 TDD-LTE:B38 39 40 41 |
|
cárta SIM: | Cárta SIM dé | Tacaigh le glao 2G \ 3G | |
Sonraí | Nasc sonraí: | 4G: TDD LTE FDD LTE , Vol 3G: HSPA+, EVDO, GPRS EDGE; 2G: GPRS rang 12/EDGEE |
|
Wifi: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
Bluetooth: | Bluetooth 4.2, VolTTE | ||
Comhéadan | Comhéadan USB | Micrimhilseogra USB 5pin, luas 2.0 | |
Jack cluasáin | Comhéadan Cluasán Apple 3.5mm | ||
Muirearú | Micrimhilseogra USB 5pin | ||
Cuimhne leathnaithe | cárta TF | ||
Gnéithe | braiteoir: | G-braiteoir | |
GPS | Nascleanúint GPS, Teicneolaíocht A-GPS, Nascleanúint GLONASS, Loingseoireacht BeiDou | ||
FM | tacaíocht | ||
OTG | Tá | ||
Cnaipe athshocraigh | Tá | ||
táscaire muirir | NÍL | ||
cainteoir | 1524 Cainteoir | ||
MIC | TÁ | ||
cluas | NÍL | ||
creathadh | TÁ | ||
Sonraíochtaí bogearraí | |||
ardán bogearraí: | Android 10 | ||
stíl comhéadan | |||
Teanga | tacú le iltheanga | ||
Ionchur | Méarchlár bog caighdeánach Andriod (tacaigh le modh ionchuir lámhscríbhneoireachta tríú páirtí / tacaigh le méarchlár crua seachtrach) | ||
Fuaim: | MP3, MP2, AMR, AWB, APE, M4A, MIDI, OGG, WAV, FLAC, 3GP (Ceadúnas de dhíth: AAC, WMA) | ||
físeán: | MPEG4-SP, H.264/AVC,H.263,3GP,3G2,MP4,MKV,AVI,WEBM | ||
Liosta bogearraí réamhshuiteáilte | |||
cumarsáide | Diailiú, SMS, Teagmhálacha | ||
idirlíon | Ríomhphost, Gmail, Brabhsálaí, Google Talk, Store Súgartha, Íoslódálacha | ||
siamsaíocht | Seinnteoir ultra-soiléir, ceol, ceamara | ||
uirlis | Féilire, Clog, Taifeadán Fuaime, Áireamhán, Socruithe, Bainisteoir Comhad, Cuardach, Socruithe Flash Player |
Táirge Cáilíocht
Seachadadh, Loingseoireacht Agus Freastal
CC
C: An bhfuil tú i monarcha? Cad iad na táirgí a sholáthraíonn tú?
A: Sea, tá muid monarcha leictreonaice tomhaltóra táirgí ar feadh níos mó ná 10 mbliana. Táirgeann muid agus soláthraímid raon éagsúil de táirge ar ríomhaire glúine, agus ríomhaire táibléad.
C: An féidir leat lógó na gcustaiméirí a phriontáil ar na táirgí? Agus soláthar pacáiste saincheaptha?
A: Sea, fáilte roimh orduithe OEM / ODM. Ár MOQ Is é 1,000 ríomhaire. Is féidir linn do lógó a chur ar na táirgí cuir ordú samplach saor in aisce san áireamh. Soláthraímid seirbhísí saincheaptha.
C: Cé chomh fada an dtabharfaidh tú aiseolas ar ár bhfiosrúcháin?
A: Soláthraímid seirbhís 24 uair an chloig. Le do thoil déan teagmháil linn saor in aisce ag am ar bith. Freagrófar d'fhiosrúchán laistigh de 5 uair an chloig. Más práinneach, déan teagmháil linn trí fhóin phóca, ríomhphost, Skype, Wechat, etc.Laethanta oibre gnó: ó Dhomhnach go Satharn
C.An féidir liom sampla a ordú chun an caighdeán a sheiceáil?
A. Tá! Fáilte ordú samplach le seiceáil an cháilíocht agus feidhmeanna roimh an mórchóir order.Sample táillí a aisíoc i do chéad ordú mórchóir eile.